발전예측
기상청 예보 기반 시간대별 발전량 예측과 실적 비교입니다.
2026년 8월 11일 (화) · 10:31 기준
DND
용량 885.8 kW · 오늘 4.82h · 내일 4.45h
오늘 · 8월 11일 (화)
예측 대비 실적 비교 · 초단기/단기예보 기반
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 | 실제 발전량 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 정보 없음 | 17.3 kWh | 34.0 kWh |
| 07:00 | 정보 없음 | 109.4 kWh | 144.0 kWh |
| 08:00 | 정보 없음 | 322.4 kWh | 296.0 kWh |
| 09:00 | 흐림 | 278.7 kWh | 372.0 kWh |
| 10:00 | 구름많음 | 422.9 kWh | 256.0 kWh |
| 11:00 | 구름많음 | 486.5 kWh | — |
| 12:00 | 구름많음 | 512.7 kWh | — |
| 13:00 | 구름많음 | 512.7 kWh | — |
| 14:00 | 맑음 | 719.7 kWh | — |
| 15:00 | 맑음 | 587.3 kWh | — |
| 16:00 | 흐림 | 183.7 kWh | — |
| 17:00 | 구름많음 | 101.0 kWh | — |
| 18:00 | 구름많음 | 18.7 kWh | — |
내일 · 8월 12일 (수)
단기예보 기반 시간대별 예상 발전량
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 |
|---|---|---|
| 06:00 | 맑음 | 17.3 kWh |
| 07:00 | 구름많음 | 71.1 kWh |
| 08:00 | 구름많음 | 209.6 kWh |
| 09:00 | 흐림 | 278.7 kWh |
| 10:00 | 흐림 | 357.8 kWh |
| 11:00 | 구름많음 | 486.5 kWh |
| 12:00 | 구름많음 | 512.7 kWh |
| 13:00 | 흐림 | 433.8 kWh |
| 14:00 | 구름많음 | 467.8 kWh |
| 15:00 | 맑음 | 587.3 kWh |
| 16:00 | 맑음 | 333.9 kWh |
| 17:00 | 맑음 | 155.5 kWh |
| 18:00 | 맑음 | 28.8 kWh |
DNB
용량 1,619.3 kW · 오늘 4.82h · 내일 4.45h
오늘 · 8월 11일 (화)
예측 대비 실적 비교 · 초단기/단기예보 기반
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 | 실제 발전량 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 정보 없음 | 31.6 kWh | 58.0 kWh |
| 07:00 | 정보 없음 | 200.0 kWh | 259.0 kWh |
| 08:00 | 정보 없음 | 589.4 kWh | 549.0 kWh |
| 09:00 | 흐림 | 509.4 kWh | 697.0 kWh |
| 10:00 | 구름많음 | 773.1 kWh | 481.0 kWh |
| 11:00 | 구름많음 | 889.4 kWh | — |
| 12:00 | 구름많음 | 937.3 kWh | — |
| 13:00 | 구름많음 | 937.3 kWh | — |
| 14:00 | 맑음 | 1,315.7 kWh | — |
| 15:00 | 맑음 | 1,073.6 kWh | — |
| 16:00 | 흐림 | 335.8 kWh | — |
| 17:00 | 구름많음 | 184.7 kWh | — |
| 18:00 | 구름많음 | 34.2 kWh | — |
내일 · 8월 12일 (수)
단기예보 기반 시간대별 예상 발전량
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 |
|---|---|---|
| 06:00 | 맑음 | 31.6 kWh |
| 07:00 | 구름많음 | 130.0 kWh |
| 08:00 | 구름많음 | 383.1 kWh |
| 09:00 | 흐림 | 509.4 kWh |
| 10:00 | 흐림 | 654.2 kWh |
| 11:00 | 구름많음 | 889.4 kWh |
| 12:00 | 구름많음 | 937.3 kWh |
| 13:00 | 흐림 | 793.1 kWh |
| 14:00 | 구름많음 | 855.2 kWh |
| 15:00 | 맑음 | 1,073.6 kWh |
| 16:00 | 맑음 | 610.5 kWh |
| 17:00 | 맑음 | 284.2 kWh |
| 18:00 | 맑음 | 52.6 kWh |
범방
용량 655.3 kW · 오늘 4.15h · 내일 5.67h
오늘 · 8월 11일 (화)
예측 대비 실적 비교 · 초단기/단기예보 기반
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 | 실제 발전량 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 정보 없음 | 12.8 kWh | 17.0 kWh |
| 07:00 | 정보 없음 | 80.9 kWh | 56.0 kWh |
| 08:00 | 정보 없음 | 238.5 kWh | 144.0 kWh |
| 09:00 | 흐림 | 206.2 kWh | 218.0 kWh |
| 10:00 | 흐림 | 264.7 kWh | 196.0 kWh |
| 11:00 | 구름많음 | 359.9 kWh | — |
| 12:00 | 흐림 | 321.0 kWh | — |
| 13:00 | 흐림 | 321.0 kWh | — |
| 14:00 | 흐림 | 292.9 kWh | — |
| 15:00 | 흐림 | 239.0 kWh | — |
| 16:00 | 맑음 | 247.1 kWh | — |
| 17:00 | 맑음 | 115.0 kWh | — |
| 18:00 | 맑음 | 21.3 kWh | — |
내일 · 8월 12일 (수)
단기예보 기반 시간대별 예상 발전량
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 |
|---|---|---|
| 06:00 | 맑음 | 12.8 kWh |
| 07:00 | 맑음 | 80.9 kWh |
| 08:00 | 맑음 | 238.5 kWh |
| 09:00 | 맑음 | 374.8 kWh |
| 10:00 | 맑음 | 481.3 kWh |
| 11:00 | 맑음 | 553.8 kWh |
| 12:00 | 맑음 | 583.6 kWh |
| 13:00 | 구름많음 | 379.3 kWh |
| 14:00 | 구름많음 | 346.1 kWh |
| 15:00 | 구름많음 | 282.4 kWh |
| 16:00 | 맑음 | 247.1 kWh |
| 17:00 | 맑음 | 115.0 kWh |
| 18:00 | 맑음 | 21.3 kWh |