발전예측
DND 발전예측
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 실제 발전량 (kWh) | 예상 발전량 (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 오늘 | 06:00 | 정보 없음 | 28 | 17 |
| 오늘 | 07:00 | 정보 없음 | 60 | 109 |
| 오늘 | 08:00 | 정보 없음 | 178 | 322 |
| 오늘 | 09:00 | 구름많음 | 400 | 329 |
| 오늘 | 10:00 | 흐림 | 545 | 358 |
| 오늘 | 11:00 | 흐림 | 647 | 412 |
| 오늘 | 12:00 | 흐림 | 673 | 434 |
| 오늘 | 13:00 | 맑음 | 760 | 789 |
| 오늘 | 14:00 | 맑음 | 565 | 720 |
| 오늘 | 15:00 | 맑음 | 423 | 587 |
| 오늘 | 16:00 | 구름많음 | 415 | 217 |
| 오늘 | 17:00 | 흐림 | 212 | 86 |
| 오늘 | 18:00 | 흐림 | 90 | 16 |
| 내일 | 06:00 | 흐림 | - | 10 |
| 내일 | 07:00 | 흐림 | - | 60 |
| 내일 | 08:00 | 흐림 | - | 177 |
| 내일 | 09:00 | 흐림 | - | 279 |
| 내일 | 10:00 | 흐림 | - | 358 |
| 내일 | 11:00 | 흐림 | - | 412 |
| 내일 | 12:00 | 흐림 | - | 434 |
| 내일 | 13:00 | 흐림 | - | 434 |
| 내일 | 14:00 | 흐림 | - | 396 |
| 내일 | 15:00 | 흐림 | - | 323 |
| 내일 | 16:00 | 흐림 | - | 184 |
| 내일 | 17:00 | 흐림 | - | 86 |
| 내일 | 18:00 | 흐림 | - | 16 |
DNB 발전예측
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 실제 발전량 (kWh) | 예상 발전량 (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 오늘 | 06:00 | 정보 없음 | 53 | 32 |
| 오늘 | 07:00 | 정보 없음 | 106 | 200 |
| 오늘 | 08:00 | 정보 없음 | 324 | 589 |
| 오늘 | 09:00 | 구름많음 | 771 | 602 |
| 오늘 | 10:00 | 흐림 | 1,054 | 654 |
| 오늘 | 11:00 | 흐림 | 1,168 | 753 |
| 오늘 | 12:00 | 흐림 | 1,290 | 793 |
| 오늘 | 13:00 | 맑음 | 1,368 | 1,442 |
| 오늘 | 14:00 | 맑음 | 995 | 1,316 |
| 오늘 | 15:00 | 맑음 | 652 | 1,074 |
| 오늘 | 16:00 | 구름많음 | 711 | 397 |
| 오늘 | 17:00 | 흐림 | 361 | 156 |
| 오늘 | 18:00 | 흐림 | 156 | 29 |
| 내일 | 06:00 | 흐림 | - | 17 |
| 내일 | 07:00 | 흐림 | - | 110 |
| 내일 | 08:00 | 흐림 | - | 324 |
| 내일 | 09:00 | 흐림 | - | 509 |
| 내일 | 10:00 | 흐림 | - | 654 |
| 내일 | 11:00 | 흐림 | - | 753 |
| 내일 | 12:00 | 흐림 | - | 793 |
| 내일 | 13:00 | 흐림 | - | 793 |
| 내일 | 14:00 | 흐림 | - | 724 |
| 내일 | 15:00 | 흐림 | - | 590 |
| 내일 | 16:00 | 흐림 | - | 336 |
| 내일 | 17:00 | 흐림 | - | 156 |
| 내일 | 18:00 | 흐림 | - | 29 |
범방 발전예측
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 실제 발전량 (kWh) | 예상 발전량 (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 오늘 | 06:00 | 정보 없음 | 13 | 13 |
| 오늘 | 07:00 | 정보 없음 | 68 | 81 |
| 오늘 | 08:00 | 정보 없음 | 192 | 239 |
| 오늘 | 09:00 | 흐림 | 246 | 206 |
| 오늘 | 10:00 | 구름많음 | 432 | 313 |
| 오늘 | 11:00 | 흐림 | 428 | 305 |
| 오늘 | 12:00 | 흐림 | 488 | 321 |
| 오늘 | 13:00 | 흐림 | 493 | 321 |
| 오늘 | 14:00 | 맑음 | 426 | 532 |
| 오늘 | 15:00 | 구름많음 | 362 | 282 |
| 오늘 | 16:00 | 구름많음 | 233 | 161 |
| 오늘 | 17:00 | 흐림 | 110 | 63 |
| 오늘 | 18:00 | 흐림 | 46 | 12 |
| 내일 | 06:00 | 흐림 | - | 7 |
| 내일 | 07:00 | 흐림 | - | 45 |
| 내일 | 08:00 | 흐림 | - | 131 |
| 내일 | 09:00 | 흐림 | - | 206 |
| 내일 | 10:00 | 흐림 | - | 265 |
| 내일 | 11:00 | 흐림 | - | 305 |
| 내일 | 12:00 | 흐림 | - | 321 |
| 내일 | 13:00 | 흐림 | - | 321 |
| 내일 | 14:00 | 흐림 | - | 293 |
| 내일 | 15:00 | 흐림 | - | 239 |
| 내일 | 16:00 | 흐림 | - | 136 |
| 내일 | 17:00 | 흐림 | - | 63 |
| 내일 | 18:00 | 흐림 | - | 12 |