발전예측
기상청 예보 기반 시간대별 발전량 예측과 실적 비교입니다.
2026년 10월 10일 (토) · 08:55 기준
DND
용량 885.8 kW · 오늘 4.26h · 내일 5.21h
오늘 · 10월 10일 (토)
예측 대비 실적 비교 · 초단기/단기예보 기반
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 | 실제 발전량 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 정보 없음 | 17.3 kWh | 5.0 kWh |
| 07:00 | 정보 없음 | 109.4 kWh | 50.0 kWh |
| 08:00 | 정보 없음 | 322.4 kWh | 142.0 kWh |
| 09:00 | 흐림 | 278.7 kWh | — |
| 10:00 | 구름많음 | 422.9 kWh | — |
| 11:00 | 맑음 | 748.5 kWh | — |
| 12:00 | 흐림 | 433.8 kWh | — |
| 13:00 | 흐림 | 433.8 kWh | — |
| 14:00 | 흐림 | 395.8 kWh | — |
| 15:00 | 흐림 | 323.0 kWh | — |
| 16:00 | 흐림 | 183.7 kWh | — |
| 17:00 | 흐림 | 85.5 kWh | — |
| 18:00 | 흐림 | 15.8 kWh | — |
내일 · 10월 11일 (일)
단기예보 기반 시간대별 예상 발전량
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 |
|---|---|---|
| 06:00 | 구름많음 | 11.2 kWh |
| 07:00 | 구름많음 | 71.1 kWh |
| 08:00 | 구름많음 | 209.6 kWh |
| 09:00 | 맑음 | 506.7 kWh |
| 10:00 | 맑음 | 650.6 kWh |
| 11:00 | 맑음 | 748.5 kWh |
| 12:00 | 구름많음 | 512.7 kWh |
| 13:00 | 구름많음 | 512.7 kWh |
| 14:00 | 구름많음 | 467.8 kWh |
| 15:00 | 맑음 | 587.3 kWh |
| 16:00 | 구름많음 | 217.1 kWh |
| 17:00 | 구름많음 | 101.0 kWh |
| 18:00 | 구름많음 | 18.7 kWh |
DNB
용량 1,619.3 kW · 오늘 4.26h · 내일 5.21h
오늘 · 10월 10일 (토)
예측 대비 실적 비교 · 초단기/단기예보 기반
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 | 실제 발전량 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 정보 없음 | 31.6 kWh | 9.0 kWh |
| 07:00 | 정보 없음 | 200.0 kWh | 89.0 kWh |
| 08:00 | 정보 없음 | 589.4 kWh | 275.0 kWh |
| 09:00 | 흐림 | 509.4 kWh | — |
| 10:00 | 구름많음 | 773.1 kWh | — |
| 11:00 | 맑음 | 1,368.3 kWh | — |
| 12:00 | 흐림 | 793.1 kWh | — |
| 13:00 | 흐림 | 793.1 kWh | — |
| 14:00 | 흐림 | 723.6 kWh | — |
| 15:00 | 흐림 | 590.5 kWh | — |
| 16:00 | 흐림 | 335.8 kWh | — |
| 17:00 | 흐림 | 156.3 kWh | — |
| 18:00 | 흐림 | 28.9 kWh | — |
내일 · 10월 11일 (일)
단기예보 기반 시간대별 예상 발전량
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 |
|---|---|---|
| 06:00 | 구름많음 | 20.5 kWh |
| 07:00 | 구름많음 | 130.0 kWh |
| 08:00 | 구름많음 | 383.1 kWh |
| 09:00 | 맑음 | 926.2 kWh |
| 10:00 | 맑음 | 1,189.4 kWh |
| 11:00 | 맑음 | 1,368.3 kWh |
| 12:00 | 구름많음 | 937.3 kWh |
| 13:00 | 구름많음 | 937.3 kWh |
| 14:00 | 구름많음 | 855.2 kWh |
| 15:00 | 맑음 | 1,073.6 kWh |
| 16:00 | 구름많음 | 396.8 kWh |
| 17:00 | 구름많음 | 184.7 kWh |
| 18:00 | 구름많음 | 34.2 kWh |
범방
용량 655.3 kW · 오늘 4.77h · 내일 4.78h
오늘 · 10월 10일 (토)
예측 대비 실적 비교 · 초단기/단기예보 기반
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 | 실제 발전량 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 정보 없음 | 12.8 kWh | 1.0 kWh |
| 07:00 | 정보 없음 | 80.9 kWh | 32.0 kWh |
| 08:00 | 정보 없음 | 238.5 kWh | 98.0 kWh |
| 09:00 | 맑음 | 374.8 kWh | — |
| 10:00 | 맑음 | 481.3 kWh | — |
| 11:00 | 맑음 | 553.8 kWh | — |
| 12:00 | 흐림 | 321.0 kWh | — |
| 13:00 | 흐림 | 321.0 kWh | — |
| 14:00 | 흐림 | 292.9 kWh | — |
| 15:00 | 흐림 | 239.0 kWh | — |
| 16:00 | 흐림 | 135.9 kWh | — |
| 17:00 | 흐림 | 63.2 kWh | — |
| 18:00 | 흐림 | 11.7 kWh | — |
내일 · 10월 11일 (일)
단기예보 기반 시간대별 예상 발전량
| 시간 | 날씨 | 예상 발전량 |
|---|---|---|
| 06:00 | 구름많음 | 8.3 kWh |
| 07:00 | 구름많음 | 52.6 kWh |
| 08:00 | 구름많음 | 155.1 kWh |
| 09:00 | 구름많음 | 243.7 kWh |
| 10:00 | 맑음 | 481.3 kWh |
| 11:00 | 맑음 | 553.8 kWh |
| 12:00 | 구름많음 | 379.3 kWh |
| 13:00 | 구름많음 | 379.3 kWh |
| 14:00 | 구름많음 | 346.1 kWh |
| 15:00 | 구름많음 | 282.4 kWh |
| 16:00 | 구름많음 | 160.6 kWh |
| 17:00 | 구름많음 | 74.8 kWh |
| 18:00 | 구름많음 | 13.8 kWh |