보고서
주간/월간 재무 현황(매출·비용·배당가능금액)을 분석하고 보고서로 내려받습니다.
2026년 8월 11일 (화) · 11:23 기준
주별 배당가능금액 구성
막대 전체 높이 = 매출 · 상단 파란 구간 = 비용 차감 후 배당가능금액 · 단가 189.0원/kWh
주별 상세 내역 (금액: 만원)
| 주차 | 발전량 (kWh) | 발전시간 (h/day) | 매출 | 이자비용 | 원금상환 | O&M비용 | 보험료 | 수선충당금 | 임대료 | 배당가능금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22~6/28 | 79,502 | 3.59 | 1,503 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 230 |
| 6/29~7/5 | 85,526 | 3.87 | 1,616 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 344 |
| 7/6~7/12 | 117,252 | 5.30 | 2,216 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 943 |
| 7/13~7/19 | 95,324 | 4.31 | 1,802 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 529 |
| 7/20~7/26 | 121,820 | 5.51 | 2,302 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 1,030 |
| 7/27~8/2 | 125,166 | 5.66 | 2,366 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 1,093 |
| 8/3~8/9 | 107,495 | 4.86 | 2,032 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 759 |
| 8/10~8/16 (2일) | 17,418 | 2.76 | 329 | 145 | 146 | 28 | 14 | 7 | 25 | -34 |
| 합계 | 749,503 | 4.65 | 14,166 | 3,708 | 3,717 | 703 | 352 | 168 | 626 | 4,892 |
비용 항목(이자·원금상환·O&M·보험료·수선충당금·임대료)은 data/finance.json의 연간 금액을 일할 계산해 배분합니다.
시간대별 발전량 엑셀
기간 내 발전소×날짜×시간(05~20시) 발전량을 집계해 엑셀 파일로 다운로드합니다.