보고서
주간/월간 재무 현황(매출·비용·배당가능금액)을 분석하고 보고서로 내려받습니다.
2026년 10월 10일 (토) · 08:53 기준
주별 배당가능금액 구성
막대 전체 높이 = 매출 · 상단 파란 구간 = 비용 차감 후 배당가능금액 · 단가 189.0원/kWh
주별 상세 내역 (금액: 만원)
| 주차 | 발전량 (kWh) | 발전시간 (h/day) | 매출 | 이자비용 | 원금상환 | O&M비용 | 보험료 | 수선충당금 | 임대료 | 배당가능금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17~8/23 | 92,325 | 4.17 | 1,745 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 472 |
| 8/24~8/30 | 81,407 | 3.68 | 1,539 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 266 |
| 8/31~9/6 | 94,062 | 4.25 | 1,778 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 505 |
| 9/7~9/13 | 98,942 | 4.47 | 1,870 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 597 |
| 9/14~9/20 | 84,656 | 3.83 | 1,600 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 327 |
| 9/21~9/27 | 76,311 | 3.45 | 1,442 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 169 |
| 9/28~10/4 | 75,573 | 3.42 | 1,428 | 509 | 510 | 96 | 48 | 23 | 86 | 156 |
| 10/5~10/11 (6일) | 73,463 | 3.87 | 1,388 | 436 | 437 | 83 | 41 | 20 | 74 | 297 |
| 합계 | 676,739 | 3.89 | 12,790 | 3,999 | 4,008 | 758 | 380 | 181 | 675 | 2,790 |
비용 항목(이자·원금상환·O&M·보험료·수선충당금·임대료)은 data/finance.json의 연간 금액을 일할 계산해 배분합니다.
시간대별 발전량 엑셀
기간 내 발전소×날짜×시간(05~20시) 발전량을 집계해 엑셀 파일로 다운로드합니다.