보고서
주간/월간 재무 현황(매출·비용·배당가능금액)을 분석하고 보고서로 내려받습니다.
2026년 10월 10일 (토) · 09:41 기준
월별 배당가능금액 구성
막대 전체 높이 = 매출 · 상단 파란 구간 = 비용 차감 후 배당가능금액 · 단가 189.0원/kWh
월별 상세 내역 (금액: 만원)
| 월 | 발전량 (kWh) | 발전시간 (h/day) | 매출 | 이자비용 | 원금상환 | O&M비용 | 보험료 | 수선충당금 | 임대료 | 배당가능금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 356,105 | 3.76 | 6,730 | 2,181 | 2,186 | 413 | 207 | 99 | 368 | 1,275 |
| 5월 | 517,847 | 5.29 | 9,787 | 2,254 | 2,259 | 427 | 214 | 102 | 380 | 4,151 |
| 6월 | 449,239 | 4.74 | 8,491 | 2,181 | 2,186 | 413 | 207 | 99 | 368 | 3,036 |
| 7월 | 468,187 | 4.78 | 8,849 | 2,254 | 2,259 | 427 | 214 | 102 | 380 | 3,212 |
| 8월 | 414,452 | 4.23 | 7,833 | 2,254 | 2,259 | 427 | 214 | 102 | 380 | 2,196 |
| 9월 | 364,072 | 3.84 | 6,881 | 2,181 | 2,186 | 413 | 207 | 99 | 368 | 1,426 |
| 10월 (10일) | 123,020 | 3.89 | 2,325 | 727 | 729 | 138 | 69 | 33 | 123 | 507 |
| 합계 | 2,692,922 | 4.41 | 50,896 | 14,033 | 14,065 | 2,659 | 1,332 | 635 | 2,369 | 15,803 |
비용 항목(이자·원금상환·O&M·보험료·수선충당금·임대료)은 data/finance.json의 연간 금액을 일할 계산해 배분합니다.
시간대별 발전량 엑셀
기간 내 발전소×날짜×시간(05~20시) 발전량을 집계해 엑셀 파일로 다운로드합니다.